
Fleet
Home Fleet
M/T Monjasa Leader
2023-11-28T09:21:56Z
26 minutes ago
IMO Number: | 9346469 |
Year built: | - |
DWT: | 68,518 |
Builder: | - |
Flag: | Liberia |
Port of Registry: | - |
Call Sign: | - |
Type of vessel: | Oil tanker |
Type of hull: | - |
LOA: | 228m |
Breadth (beam): | 32.55m |
Cubic: | - |
Employed: | - |
Speed
11.1
17.6 km/h
Draught
-
Course
134.6
M/T Monjasa Trader
2023-11-28T09:46:44.9Z
26 minutes ago
IMO Number: | 9255294 |
Year built: | 2005 |
DWT: | 25117 |
Builder: | - |
Flag: | Liberia |
Port of Registry: | Liberia |
Call Sign: | - |
Type of vessel: | - |
Type of hull: | - |
LOA: | 170 m |
Breadth (beam): | 24 m |
Cubic: | - |
Employed: | - |
Speed
0.3
17.6 km/h
Draught
5.1 m
Course
117.5
M/T Monjasa Thunder
2023-11-28T09:46:26.71Z
26 minutes ago
IMO Number: | 9428073 |
Year built: | 2009 |
DWT: | 19992 |
Builder: | - |
Flag: | Liberia |
Port of Registry: | - |
Call Sign: | - |
Type of vessel: | - |
Type of hull: | - |
LOA: | 149.95 |
Breadth (beam): | 23.2 m |
Cubic: | - |
Employed: | - |
Speed
0
17.6 km/h
Draught
-
Course
329.8
M/T Monjasa Reformer
2023-11-28T09:43:00Z
26 minutes ago
IMO Number: | 9255878 |
Year built: | 2003 |
DWT: | 13,702 |
Builder: | - |
Flag: | Liberia |
Port of Registry: | Monrovia |
Call Sign: | - |
Type of vessel: | Chemical/Oil Products Tanker |
Type of hull: | - |
LOA: | 135 |
Breadth (beam): | 21 |
Cubic: | - |
Employed: | - |
Speed
2.1
17.6 km/h
Draught
-
Course
214.9
M/T Monjasa Ranger
2023-11-28T09:40:10Z
26 minutes ago
IMO Number: | 9285445 |
Year built: | 2004 |
DWT: | 12,222 |
Builder: | - |
Flag: | Liberia |
Port of Registry: | - |
Call Sign: | D5UI9 |
Type of vessel: | OIL/CHEMICAL |
Type of hull: | Double Hull |
LOA: | 140m |
Breadth (beam): | 20m |
Cubic: | - |
Employed: | - |
Speed
0.7
17.6 km/h
Draught
5.1 m
Course
333.7
M/T Monjasa Refiner
2023-11-28T09:49:46.35Z
26 minutes ago
IMO Number: | 9400851 |
Year built: | - |
DWT: | - |
Builder: | - |
Flag: | Liberia |
Port of Registry: | Monrovia |
Call Sign: | - |
Type of vessel: | - |
Type of hull: | - |
LOA: | 128.0 m |
Breadth (beam): | 20.0 m |
Cubic: | - |
Employed: | - |
Speed
0.5
17.6 km/h
Draught
-
Course
25.7
M/T Monjasa Server
2023-11-28T09:49:53.87Z
26 minutes ago
IMO Number: | 9510577 |
Year built: | 2009 |
DWT: | 9,600 |
Builder: | - |
Flag: | Liberia |
Port of Registry: | - |
Call Sign: | - |
Type of vessel: | Chemical/Products Tanker |
Type of hull: | Double hull, IMO 2 |
LOA: | 118 m |
Breadth (beam): | 19 m |
Cubic: | - |
Employed: | - |
Speed
0.1
17.6 km/h
Draught
-
Course
128.7
M/T Monjasa Shaker
2023-11-28T09:47:58.22Z
26 minutes ago
IMO Number: | 9510591 |
Year built: | 2009 |
DWT: | 9,600 |
Builder: | - |
Flag: | Liberia |
Port of Registry: | Monrovia |
Call Sign: | - |
Type of vessel: | M/T |
Type of hull: | Double Hull |
LOA: | 117.60m |
Breadth (beam): | 19m |
Cubic: | - |
Employed: | - |
Speed
0
17.6 km/h
Draught
5.1 m
Course
211
M/T Monjasa Striker
2023-11-28T09:50:51.55Z
26 minutes ago
IMO Number: | 9498975 |
Year built: | 2010 |
DWT: | 8,839 |
Builder: | - |
Flag: | - |
Port of Registry: | - |
Call Sign: | - |
Type of vessel: | - |
Type of hull: | - |
LOA: | - |
Breadth (beam): | - |
Cubic: | - |
Employed: | - |
Speed
0.2
17.6 km/h
Draught
5.1 m
Course
225.5
M/T Monjasa Supplier
2023-11-28T09:51:14.42Z
26 minutes ago
IMO Number: | 9498963 |
Year built: | 2009 |
DWT: | 8,839 |
Builder: | - |
Flag: | - |
Port of Registry: | - |
Call Sign: | - |
Type of vessel: | OIL/CHEMICAL |
Type of hull: | - |
LOA: | 110m |
Breadth (beam): | 18,6m |
Cubic: | - |
Employed: | - |
Speed
0
17.6 km/h
Draught
5.1 m
Course
21.9
M/T Monjasa Sprinter
2023-11-28T09:50:43Z
26 minutes ago
IMO Number: | 9293325 |
Year built: | 2005 |
DWT: | 8,125 |
Builder: | Anadolu Shipyard - Adik - Turkey |
Flag: | Gibraltar |
Port of Registry: | Gibraltar |
Call Sign: | ZDIQ7 |
Type of vessel: | Combined chemical / oil tanker |
Type of hull: | Double Hull |
LOA: | 122.66 m |
Breadth (beam): | 17.20 m |
Cubic: | 8,187 m3 |
Employed: | Skaw |
Speed
0.1
17.6 km/h
Draught
5.1 m
Course
350
M/T Monjasa Shipper
2023-11-28T07:47:17Z
26 minutes ago
IMO Number: | 9825025 |
Year built: | 2018 |
DWT: | 7991 |
Builder: | - |
Flag: | Liberia |
Port of Registry: | - |
Call Sign: | - |
Type of vessel: | - |
Type of hull: | - |
LOA: | 115 m |
Breadth (beam): | 19 m |
Cubic: | - |
Employed: | - |
Speed
10.3
17.6 km/h
Draught
-
Course
272.3
M/T Monjasa Provider
2023-11-28T09:51:09.15Z
26 minutes ago
IMO Number: | 9327281 |
Year built: | 2005 |
DWT: | 4,280 |
Builder: | Selah SHIPYARD |
Flag: | Malta |
Port of Registry: | Valletta |
Call Sign: | 9HA3641 |
Type of vessel: | Combined chemical / oil tanker |
Type of hull: | Double Hull |
LOA: | 95.82 m |
Breadth (beam): | 14.20 m |
Cubic: | 4,719 m3 |
Employed: | Skaw |
Speed
0
17.6 km/h
Draught
5.1 m
Course
218
M/T Monjasa Promoter
2023-11-28T09:41:38Z
26 minutes ago
IMO Number: | 9341421 |
Year built: | 2008 |
DWT: | 3,813 |
Builder: | - |
Flag: | - |
Port of Registry: | - |
Call Sign: | - |
Type of vessel: | - |
Type of hull: | - |
LOA: | - |
Breadth (beam): | - |
Cubic: | - |
Employed: | - |
Speed
0
17.6 km/h
Draught
5.1 m
Course
276.9